PCM 130135100 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1530 kN |
estática | C0 | 3200 kN |
Designação | ||
PCM 130135100 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 130 mm | |
D | 135 mm | |
B | 100 mm | |
Massa | ||
0,72 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1530 kN |
estática | C0 | 3200 kN |
Designação | ||
PCM 130135100 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 130 mm | |
D | 135 mm | |
B | 100 mm | |
Massa | ||
0,72 kg |